ついでに各項目でソート出来るようにしてみた。TableKit便利だなぁ。
価格.comは値段の参考にはなる。容量や回数も表示されればいいのに。
価格.com - 充電池・充電器 製品一覧 (充電池)
↓以下比較表↓
同スペックでパック本数が複数あるものは、最小構成の製品名を載せている。
製品名 | メーカー/ブランド | 容量[mAh] | 繰り返し回数 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
HHR-3LWS/2B | Panasonic/EVOLTA e | 1000? | 2100 | 2011.04.21 |
HHR-3MVS/2B | Panasonic/EVOLTA | 1950 | 1600 | 2010.10 |
HHR-3LVS/2B | Panasonic/EVOLTA e | 1050/1000 | ? | ? |
HHR-3MRS/2B | Panasonic/EVOLTA | 2080/2000 | 1200 | ?(在庫僅少) |
HHR-3AM/2B | Panasonic | ? | ? | ? |
HHR-3XPS/2B | Panasonic | 2600/2400 | ? | 1998.03? |
HR-3UG-2BP | SANYO | 2700/2500 | ? | ? |
HR-3UTGA-2BP | SANYO/eneloop | 1900 | 1500 | ? |
HR-3UQ-2BP | SANYO/eneloop lite | 950 | 2000 | ? |
TH-3K 2P | 東芝 | 2500/2300 | ? | ? |
U-#103EN-2B | ケンコー/ENERG | 1000 | 1000 | 2010.08.18 |
U-#203SN-2B | ケンコー/ENERG | 1800 | 1000 | 2010.08.18 |
NH-AA-2BKB | SONY/サイクルエナジーゴールド | 2100/2000 | 1000 | ? |
NH-AA-2BR | SONY/サイクルエナジーシルバー | 1000/950 | 1500 | ? |
NH-AA-2BF | SONY/サイクルエナジーグリーン | 2500/2300 | 300 | ?(生産完了) |
NH-AA-2BKA | SONY/サイクルエナジーブルー | 2000/1900 | 1000 | ?(生産完了) |
DE-SNH3P2R | エレコム/AN ECOL. | 1900 | ? | ? |
EN-MH2-B2 | ニコン | ? | ? | 2008.07.11 |
EN-MH1-B2 | ニコン | ? | ? | 2003.03.08 |
BT-JU32 | オーム電機/ECOPRIDE | 2000/1900 | 1000 | ? |
HR-3JUS/2B | オーム電機/ECOPRIDE S | 1200 | 1500 | ? |
MAA-2800 | マッチモア | 2800 | ? | ?(販売終了?) |
HR-AA-EH4BP | Energizer | 2200 | ? | ? |
HR-AA-E4BP | Energizer | 1900 | ? | ? |
? | Energizer | 2450 | ? | ? |
時間があるときに単4版も作る予定。
以上。
0 件のコメント:
コメントを投稿